Автомобиль
| Марка | Toyota |
| Модель | Fortuner |
| Тип авто | универсал |
| Кузов | несущий |
| Число дверей | 5 |
| Количество мест | 5/7 |
Габаритные размеры
| Длина (мм) | 4 795 |
| Высота (мм) | 1 835 |
| Ширина (мм) | 1 855 |
| Колесная база (мм) | 2 745 |
| Колея передних колес (мм) | 1 545 |
| Колея задних колес (мм) | 1 555 |
| Клиренс (мм) | 225 |
| Передний свес (мм) | 990 |
| Задний свес (мм) | 1 060 |
| Объем багажника — штатный/со сложенным диваном (л) | |
| Угол въезда | 29° |
| Угол съезда | 25° |

Габариты Тойота Фортунер
Массовые показатели
| Снаряженная масса (кг) | 2 060/2 260 |
| Полная масса (кг) | 2 750/2 735 |
| Max допустимая масса прицепа, оборудованного тормозной системой (кг) | 3 000 |
| Max допустимая масса прицепа, не оборудованного тормозной системой (кг) | 750 |
Двигатели
| Тип горючего | Бензин | Дизель |
| Тип конструкции | Рядный | |
| Расположение цилиндров | Поперечное | |
| Число цилиндров | 4 | |
| Число клапанов | 4 | |
| Рабочий объем | 2 694 см³ | 2 755 см³ |
| Диаметр цилиндра | 95 мм | 92 мм |
| Ход поршня | 95 мм | 103.6 мм |
| Степень сжатия | 10.2 | 15.6 |
| Максимальная мощность согласно нормам ЕЭK | 163 л. с. (122 кВт)/5 200 об./мин. | 177 л. с. (130 кВт)/3 400 об./мин. |
| Максимальный крутящий момент согласно нормам ЕЭK | 245 Нм/4 000 об./мин. | 450 Нм/1 600 – 2 400 об./мин. |
| Горючее | АИ-91 и выше | ДТ, цетановое число 48 и выше |

Дизельный двигатель Тойота Фортунер
Трансмиссии
| Тип коробки передач | Механическая 5-ступенчатая | Гидромеханическая 6-диапазонная | |
| Передаточные числа | Главная передача | 3.909 | |
| I передача | 3.6 | ||
| II передача | 2.09 | ||
| III передача | 1.488 | ||
| IV передача | 1 | ||
| V передача | 0.687 | ||
| VI передача | 0.58 | ||
| Задняя передача | 3.732 | ||
Динамика и экономичность
|
Мах скорость |
180 км/ч |
| Емкость топливного бака |
80 литров |
|
Экологический класс |
Euro 5 |
Подвеска и привод
| Передняя ось | Независимая, рычажная пружинная, с телескопическими амортизаторами (гидравлическими) и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя ось | Зависимая, рычажная пружинная, с телескопическими амортизаторами (гидравлическими) и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тип привода | Подключаемый полный привод, с возможностью отключения переднего дифференциала (ADD) |

Подвеска Toyota Fortuner
Рулевое управление и тормозная система
| Рулевой механизм | «шестерня-рейка» |
| Тип усилителя руля | Гидравлический (HPS) |
| Диски и шины | 265/65 R17 и 265/60 R18 |
| Передние тормозные механизмы | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормозные механизмы | Дисковые вентилируемые |

Бензиновый 2.7-литровый двигатель станет доступен только для Тойота Фортунер, выпущенных с февраля 2018 года.